基本參數(shù): | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 79.90萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | 中大型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 230kW(3.5L自然吸氣+電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 油電混動(dòng) |
綜合最大功率(kW): | 230 |
變速箱: | E-CVT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5000×1895×1720 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén) 6座 SUV |
上市年份: | 2019 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 8 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 6.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 6年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 5000 |
車(chē)寬(mm): | 1895 |
車(chē)高(mm): | 1720 |
軸距(mm): | 2790 |
整備質(zhì)量(kg): | 2240 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | 189 |
最小離地間隙(mm): | 1640 |
接近角(°): | 1630 |
通過(guò)角(°): | 16.5 |
離去角(°): | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 24 |
車(chē)門(mén)數(shù): | SUV |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 6 |
行李廂最小容積(L): | 65 |
行李廂最大容積(L): | - |
| - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2GR-FXS |
排量(L): | 3.5 |
排量(mL): | 3456 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | V型 |
汽缸數(shù): | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 94 |
缸體材質(zhì): | 83 |
最大馬力(Ps): | 鋁合金 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 262 |
燃料: | 193/6000 |
燃油標(biāo)號(hào): | 335/4600 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 混合噴射 |
| 國(guó)V |
| - |
變速箱: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
電動(dòng)機(jī)類(lèi)型: | 173 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - |
電池能量(kWh): | |
百公里耗電量(kWh/100km): | |
電池組質(zhì)保: | |
首任車(chē)主電池組質(zhì)保: | |
車(chē)輪制動(dòng): | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類(lèi)型: | - |
安全配置: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | E-CVT |
中央差速器結(jié)構(gòu): | E-CVT無(wú)級(jí)變速箱 |
操控配置: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 前置四驅(qū) |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 適時(shí)四驅(qū) |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 多片式離合器 |
前輪胎規(guī)格: | 承載式 |
后輪胎規(guī)格: | 電動(dòng)助力 |
備胎: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| - |
| - |
| - |
外部配置: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
頭部氣囊(氣簾): | 通風(fēng)盤(pán)式 |
側(cè)氣囊: | 電子駐車(chē) |
膝部氣囊: | 235/55 R20 |
前排中間氣囊: | 235/55 R20 |
副駕駛座墊式氣囊: | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
ABS防抱死: | 主 ● / 副 ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 前 ● / 后 ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | 前 ● / 后 ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向: | ● |
主動(dòng)剎車(chē): | ● |
| - |
座椅配置: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | ● |
| ● |
| ● |
| 軟硬調(diào)節(jié) |
| - |
| - |
| ● |
多媒體配置: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)記憶: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
燈光配置: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | 前 ● / 后 ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | ● |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排獨(dú)立座椅: | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | ● |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
| ● |
玻璃/后視鏡: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
Wi-Fi熱點(diǎn): | 皮質(zhì) |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
中控彩色屏幕: | 主 ● / 副 ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | 主 ● / 副 - |
主動(dòng)降噪: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | 前 ● / 后 ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 前 ● / 后 - |
| - |
| ● |
| ● |
| - |
| 比例放倒 |
| ● |
| 前 ● / 后 ● |
| ● |
空調(diào)/冰箱: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
近光燈: | - |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | 12.3英寸 |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | ● |
大燈清洗裝置: | Mark Levinson馬克萊文森 |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | 單碟DVD |
| 15喇叭 |
其他: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | LED |
一鍵升降車(chē)窗: | LED |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
電子外后視鏡功能: | ● |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡: | - |
: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
空調(diào)控制方式: | 前 ● / 后 ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車(chē)載空氣凈化器: | ● |
| ● |
| 內(nèi) ● / 外 ● |
| ● |
| - |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
: | 2020款雷克薩斯RX 450hL 尊貴版 6座 國(guó)V |
---|
說(shuō)明: | 自動(dòng) ● |
外觀顏色: | ● |
內(nèi)飾顏色: | ● |
| 兩區(qū) |
| ● |
| - |