天語SX4最新價(jià)格變動(dòng)報(bào)價(jià)表 | |||
天語SX4 |
指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) |
降幅(萬元) |
1.6手動(dòng)精英型 | 9.98 | 8.58 | ↘1.40 |
1.6自動(dòng)精英型 | 10.98 | 9.58 | ↘1.40 |
1.6手動(dòng)豪華型 | 10.98 | 9.58 | ↘1.40 |
1.6自動(dòng)豪華型 | 11.98 | 10.58 | ↘1.40 |
2007年10月08日價(jià)格 價(jià)格隨時(shí)變化,敬請隨時(shí)關(guān)注價(jià)格變化(點(diǎn)擊價(jià)格查詢) |
關(guān)于現(xiàn)車,經(jīng)銷商表示由于最低配置的1.6手動(dòng)基本型配置不高,需求量較少,所以現(xiàn)車比較少,精英型現(xiàn)車比較多,而豪華型的現(xiàn)車數(shù)量相比精英型要少了一些。
三廂的天語SX4,上市之后由于價(jià)格有些偏高,所以銷量一直不好,自兩廂的SX4上市后,天語SX4進(jìn)行了官方降價(jià),但銷量還是比較有限。所有車型中,建議購買手動(dòng)豪華型,配置高,價(jià)格卻沒有高出多少,性價(jià)比還是不錯(cuò)的。
本周天語SX4的優(yōu)惠再次提高,豪華型已經(jīng)接近9.5萬元,性價(jià)比還是不錯(cuò)的,喜歡的消費(fèi)者可以考慮一下。
天語SX4詳細(xì)價(jià)格、參數(shù)及配置
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
車型名稱: | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
報(bào)價(jià): | 8.98萬 | 10.98萬 | 11.98萬 |
品牌: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L 109馬力 L4 | 1.6L 109馬力 L4 | 1.6L 109馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
長×寬×高: | 4450×1730×1585 | 4450×1730×1585 | 4450×1730×1585 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
車身 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
長度: | 4450 | 4450 | 4450 |
寬度: | 1730 | 1730 | 1730 |
高度: | 1585 | 1585 | 1585 |
車重: | 1185 | 1210 | 1210 |
軸距: | 2500 | 2500 | 2500 |
前輪距: | 1500 | 1500 | 1500 |
后輪距: | 1495 | 1495 | 1495 |
最小離地間隙: | 165 | 175 | 175 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積: | 50 | 50 | 50 |
行李箱容積: | 450 | 450 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
排量(cc): | 1586 | 1586 | 1586 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L | L | L |
汽缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
馬力: | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW): | 80 | 80 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 144 | 144 | 144 |
最大扭據(jù)轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐III | 歐III | 歐III |
機(jī)油容量: | - | - | - |
變速箱 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
名稱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 4 |
變速箱類型: | MT | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車輪制動(dòng) | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)碟 | 通風(fēng)碟 | 通風(fēng)碟 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
前輪輞規(guī)格: | 6JX15 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
后輪輞規(guī)格: | 6JX15 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | - | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● |
操控配置 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
升降(空氣)懸掛: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
手動(dòng)天窗: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
真皮方向盤: | - | - | ● |
左腳休息踏板: | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換檔: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊車輔助: | - | ● | ● |
多功能顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
座椅配置 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
真皮座椅: | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
座椅加熱: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后坐中央扶手: | - | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
DVD語言電子導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
車載電話: | - | - | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
MP3支持: | ● | - | - |
單碟CD: | - | ● | - |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ● | ● |
燈光配置 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
氙氣大燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
防夾手功能: | - | - | - |
電動(dòng)后視鏡: | - | - | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
手動(dòng)后遮陽簾: | - | - | - |
電動(dòng)后遮陽簾: | - | - | - |
后視鏡防眩目: | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 天語 SX4 1.6 手動(dòng)基本型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)精英型 | 天語 SX4 1.6 自動(dòng)豪華型 |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |