(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧中達桂寶汽車服務有限公司了解到,本店內(nèi)寶馬3系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠4.13萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買.
寶馬3系 2015-07-31 至 2015-08-03 優(yōu)惠行情 | ||||||
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 禮包 | 現(xiàn)車情況 | |
寶馬3系 2015款 335Li 風尚設計套裝 | 60.78 | 56.65 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li 豪華設計套裝 | 46.48 | 42.35 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li 時尚型 | 43.08 | 38.95 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li xDrive豪華設計套裝 | 48.68 | 44.55 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li xDrive時尚型 | 45.28 | 41.15 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328i 運動設計套裝 | 43.6 | 39.47 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328i xDrive運動設計套裝 | 45.8 | 41.67 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328i M運動型 | 46.6 | 42.47 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320Li 豪華設計套裝 | 39.68 | 35.55 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 超悅版 320Li 時尚型 | 34.98 | 30.85 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320Li 豪華設計套裝 | 39.68 | 35.55 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 進取型 | 32 | 27.87 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 運動設計套裝 | 37.9 | 33.77 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 運動設計套裝 | 37.9 | 33.77 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 超悅版 320i 時尚型 | 32.8 | 28.67 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 時尚型 | 33.3 | 29.17 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316Li 時尚型 | 32.18 | 28.05 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316Li 手動型 | 29.68 | 25.55 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316i 進取型 | 28.3 | 24.17 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316i 運動設計套裝 | 30.1 | 25.97 | 4.13萬元 | - | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:南寧中達桂寶汽車服務有限公司 電話:0771-6118989 | ||||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |
編輯點評:
寶馬新3系采用了全系增壓動力,匹配8速自動變速器,其中入門級320Li車型搭載的是2.0T的發(fā)動機,最大功率135kW,峰值扭矩為270N·m;328Li車型搭載的同樣是2.0T的發(fā)動機,但最大功率達到180kW,峰值扭矩為350N·m;頂配的335Li搭載的是3.0T發(fā)動機,最大功率達到225kW,峰值扭矩為400N·m。
銷售熱線:0771-6118989
公司地址:廣西南寧市白沙大道130號(高棠路口) [地圖]
主營業(yè)務:德國寶馬汽車和華晨寶馬廣西授權經(jīng)銷商,寶馬MINI
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |