(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪廣匯弘獅店,5008部分車型購置稅補(bǔ)貼10000元,置換補(bǔ)貼高至14000元,部分車型享受24期、36期0利息貸款,截止6月30日,少量現(xiàn)車資源,先買先得!
標(biāo)致5008車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座豪華版 | 25.47 | ↓ 0.00 | 25.47 | 28.54 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座豪華GT版 | 27.97 | ↓ 0.00 | 27.97 | 31.31 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座精英版 | 22.97 | ↓ 0.00 | 22.97 | 25.78 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座無界版 | 23.57 | ↓ 0.00 | 23.57 | 26.44 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 5座精英版 | 22.57 | ↓ 0.00 | 22.57 | 25.34 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 7座精英版 | 21.97 | ↓ 0.00 | 21.97 | 24.67 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 7座無界版 | 22.57 | ↓ 0.00 | 22.57 | 25.33 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 5座領(lǐng)先版 | 18.77 | ↓ 0.00 | 18.77 | 21.13 | 店內(nèi)上保險 |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 5座精英版 | 21.57 | ↓ 0.00 | 21.57 | 24.23 | 店內(nèi)上保險 |
2017年11月11日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br/> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |