(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西晟奧奧迪4S店了解到奧迪Q3現(xiàn)車銷售,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.7萬元,超低首付20%分期購車、保險(xiǎn)、上牌等一條龍服務(wù),讓您第一時(shí)間開上新車。
奧迪Q3車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
奧迪Q3 2017款 40 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 34.28 | ↓ 3.70 | 30.58 | 34.55 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 40 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)風(fēng)尚型 | 34.28 | ↓ 3.70 | 30.58 | 34.55 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 35 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 31.08 | ↓ 3.40 | 27.68 | 31.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 35 TFSI 時(shí)尚型 | 27.92 | ↓ 3.00 | 24.92 | 28.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 31.08 | ↓ 3.40 | 27.68 | 31.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 35 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 32.78 | ↓ 3.60 | 29.18 | 32.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 35 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)風(fēng)尚型 | 32.78 | ↓ 3.60 | 29.18 | 32.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 30 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 29.08 | ↓ 3.10 | 25.98 | 29.37 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 30 TFSI 時(shí)尚型 | 25.92 | ↓ 2.80 | 23.12 | 26.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 30 TFSI 風(fēng)尚型 | 29.08 | ↓ 3.10 | 25.98 | 29.37 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3 2017款 30 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 23.42 | ↓ 2.50 | 20.92 | 23.72 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q3車型 外觀圖
奧迪Q3車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |