国语精品91自产拍在线观看二区,亚洲国产美女精品久久,毛片黄在线看免费,日韩欧美第一页,欧美精品v国产精品v,午夜国产精品无套,中文日本在线

當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 購(gòu)車資訊 > 優(yōu)惠促銷

福特銳界南寧限時(shí)優(yōu)惠2萬元 歡迎試乘試駕

2017年11月21日來源:廣西汽車網(wǎng)

  (廣西汽車網(wǎng) 訊)【‘零’首付無壓力】購(gòu)車門檻低、手續(xù)快捷方便、月供無壓力、輕輕松松成為有車一族不再是夢(mèng);【輕松貸】一張身份證,即刻把帶福“貸”回家。超低門檻,超低首付,盡享超長(zhǎng)免息;【置換無憂】到店可享受專業(yè)二手車免費(fèi)評(píng)估,最高可享10000元高額補(bǔ)貼;【公務(wù)援計(jì)劃】帶上您的身份價(jià)享無限;【狂野試駕】全廣西首家SUV專屬試乘試駕路線,全程感受SUV戶外舒適體驗(yàn)。 

銳界車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)
車型廠商指導(dǎo)價(jià)
(萬元)
優(yōu)惠金額
(萬元)
裸車價(jià)
(萬元)
參考總價(jià)
(萬元)
優(yōu)惠條件
銳界 2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座40.98↓ 0.0040.9845.86 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車
銳界 2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座44.98↓ 0.0044.9850.28 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座32.68↓ 0.0032.6836.55 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪銳型 7座31.98↓ 0.0031.9835.77 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座36.98↓ 0.0036.9841.30 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座33.98↓ 0.0033.9837.98 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座27.98↓ 0.0027.9831.32 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座26.98↓ 0.0026.9830.22 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座30.68↓ 0.0030.6834.33 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座29.98↓ 0.0029.9833.53 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座24.98↓ 0.0024.9828.00 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車
銳界 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座32.68↓ 2.0030.6834.51 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車
銳界 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座36.98↓ 2.0034.9839.26 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款
銳界 2017款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座26.98↓ 2.0024.9828.17 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車
銳界 2017款 EcoBoost 245 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座30.68↓ 2.0028.6832.26 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)
銳界 2016款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座40.98↓ 2.0038.9843.82 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)貸款 | 本月內(nèi)訂車
銳界 2016款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座44.98↓ 2.0042.9848.24 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)
銳界 2016款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪銳型 7座31.98↓ 2.0029.9833.69 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌
銳界 2016款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座33.98↓ 2.0031.9835.94 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌
銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座27.98↓ 2.0025.9829.28 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車
銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座29.98↓ 2.0027.9831.49 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)貸款
銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座24.98↓ 2.0022.9825.96 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上牌
贈(zèng)送禮包
注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來電咨詢
禮包A(3000元):腳墊 + 擋泥板 + 玻璃貼膜






2017年11月20日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)

銳界車型 外觀圖
銳界車型 外觀圖

銳界車型 內(nèi)飾圖
銳界車型 內(nèi)飾圖

  • 指導(dǎo)價(jià):24.98-44.98萬元
  • 級(jí) 別:SUV
  • 排 量:1999 2694
  • 變速箱:AT
    銳界 商家快訊更多
    最新車訊更多
      本類熱門更多
      微信掃一掃
      微信掃一掃

      關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入收藏 | 廣告服務(wù) | 經(jīng)銷商注冊(cè) | 人才招聘
      © 2005-2019 Gxqcw Inc. All rights reserved. 廣西汽車網(wǎng) 版權(quán)所有
      E_Mail:vip@gxqcw.com  電話:15077070808  地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓
      桂ICP備06004827號(hào)    經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044
    • 網(wǎng)絡(luò)資源
    • 國(guó)家資源
    • 全球資源
    • 人口普查為什么既要“查人”還要“查房”?官方回應(yīng)來了
    • 寧大學(xué)子編寫中英文對(duì)照漫畫版《傳習(xí)錄》
    • 7名江蘇游客失聯(lián) 家屬赴泰多部門開啟綠色通道
    • 長(zhǎng)春長(zhǎng)生公司董事長(zhǎng)等15人被刑拘
    • 惡攻擊中共,蓬佩奧倍顯偏執(zhí)淺薄 用偏見筑墻是鬧劇
    • 海外車商加速進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)步伐
    • 上海又添“打卡圣地” 豫園聯(lián)手美影廠打造200米“網(wǎng)紅墻”
    • 人民網(wǎng)評(píng):面對(duì)丑書橫行 為何中國(guó)書協(xié)如此淡定?
    • 蔡英文的“出訪慶功會(huì)”被緊急取消 民調(diào)也被收回
    • 俄媒:地質(zhì)學(xué)家解開馬丘比丘古城地處山隅之謎
    • 法國(guó)公布11處“先驅(qū)性”頻段5G試驗(yàn)平臺(tái)