(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從玉林市駿利汽車銷售服務(wù)有限公司了解到起亞K3現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
起亞K3車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
起亞K3 2017款 1.6L 自動15周年特別版GLS | 11.88 | ↓ 0.00 | 11.88 | 13.51 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動Premium | 13.78 | ↓ 2.00 | 11.78 | 13.57 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 11.88 | ↓ 2.00 | 9.88 | 11.47 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 10.68 | ↓ 2.00 | 8.68 | 10.14 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動DLX | 12.58 | ↓ 2.00 | 10.58 | 12.24 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GLS | 10.88 | ↓ 2.00 | 8.88 | 10.36 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GL | 9.68 | ↓ 2.00 | 7.68 | 9.03 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動Premium | 15.08 | ↓ 2.00 | 13.08 | 15.01 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動GLS | 13.28 | ↓ 2.00 | 11.28 | 13.02 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動GL | 12.38 | ↓ 2.00 | 10.38 | 12.02 | 本月內(nèi)提車 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
2017年12月15日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
起亞K3車型 外觀圖
起亞K3車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |