(廣西汽車網 訊)近日,編輯從玉林廣之寶汽車銷售服務有限公司了解到寶馬3系現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠6.82萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶馬3系車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶馬3系 2018款 330Li xDrive 豪華套裝 | 48.69 | ↓ 6.82 | 41.87 | 47.30 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 330Li M運動曜夜版 | 43.09 | ↓ 6.03 | 37.06 | 41.91 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 330i M運動曜夜版 | 45.2 | ↓ 6.33 | 38.87 | 43.94 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 時尚型 | 32.59 | ↓ 4.56 | 28.03 | 31.76 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 領先型豪華套裝 | 35.39 | ↓ 4.95 | 30.44 | 34.49 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 領先型M運動套裝 | 35.39 | ↓ 4.95 | 30.44 | 34.49 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li xDrive 時尚型 | 34.99 | ↓ 4.90 | 30.09 | 34.11 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li M運動曜夜版 | 36.99 | ↓ 5.18 | 31.81 | 36.03 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320i M運動曜夜版 | 34.99 | ↓ 4.90 | 30.09 | 34.11 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320i M運動套裝 | 32 | ↓ 4.48 | 27.52 | 31.20 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 318Li | 31.29 | ↓ 4.38 | 26.91 | 30.51 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 318i | 28.8 | ↓ 4.03 | 24.77 | 28.11 | 持本地牌照 | 店內上保險店內上牌 | 店內保養(yǎng) |
2017年12月15日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |
寶馬3系車型 外觀圖
寶馬3系車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |