(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西吉巨汽車銷售服務(wù)有限公司了解到標(biāo)致508現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.9萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
標(biāo)致508車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
標(biāo)致508 2017款 380THP 自動(dòng)致臻版 | 22.97 | ↓ 3.60 | 19.37 | 22.11 | -- |
標(biāo)致508 2017款 380THP 自動(dòng)致尊版 | 24.97 | ↓ 3.60 | 21.37 | 24.32 | -- |
標(biāo)致508 2017款 380THP 自動(dòng)旗艦版 | 26.97 | ↓ 3.60 | 23.37 | 26.53 | -- |
標(biāo)致508 2017款 350THP 自動(dòng)致逸版 | 20.07 | ↓ 0.00 | 20.07 | 22.57 | -- |
標(biāo)致508 2017款 350THP 自動(dòng)致臻版 | 21.97 | ↓ 3.60 | 18.37 | 20.99 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動(dòng)致逸版 | 18.57 | ↓ 0.00 | 18.57 | 20.91 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動(dòng)致臻版 | 20.37 | ↓ 3.90 | 16.47 | 18.92 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 手動(dòng)致逸版 | 17.37 | ↓ 0.00 | 17.37 | 19.59 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致臻版 | 22.97 | ↓ 3.60 | 19.37 | 22.11 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致尊版 | 24.97 | ↓ 3.60 | 21.37 | 24.32 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)旗艦版 | 26.97 | ↓ 3.60 | 23.37 | 26.53 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動(dòng)致逸版 | 20.07 | ↓ 0.00 | 20.07 | 22.57 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動(dòng)致臻版 | 21.97 | ↓ 3.60 | 18.37 | 20.99 | -- |
車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
標(biāo)致508車型 外觀圖
標(biāo)致508車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |