(廣西汽車網(wǎng) 訊)2018款CX-4全系標(biāo)配“黑科技” 駕乘樂趣再升級(jí),隨著馬自達(dá)最新“黑科技”GVC加速度矢量控制系統(tǒng)的應(yīng)用,2018款CX-4將發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車身、底盤整合到一起,對(duì)原本獨(dú)立的系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)合控制,實(shí)現(xiàn)人馬一體駕乘樂趣再升級(jí)。
馬自達(dá)CX-4車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)藍(lán)天激情版 | 19.28 | ↓ 0.00 | 19.28 | 21.74 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)藍(lán)天無畏版 | 21.58 | ↓ 0.00 | 21.58 | 24.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天領(lǐng)先版 | 18.78 | ↓ 0.00 | 18.78 | 21.15 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 | 17.27 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天探索版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天品位版 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.16 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 | 14.08 | ↓ 0.00 | 14.08 | 15.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
馬自達(dá)CX-4車型 外觀圖
馬自達(dá)CX-4車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |