(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪大眾4S店,店內(nèi)有速騰銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.80萬(wàn)元,新年買車“購(gòu)”劃算,全系車型“底”價(jià)放送,真情大回饋!讓你停不下來(lái)!【置換禮】置換購(gòu)車享補(bǔ)貼,最高補(bǔ)貼可享16000元,讓你輕松擁有愛(ài)車!【金融禮】金融貸款享補(bǔ)貼,最高貼息可享16000元,讓您輕松把車“貸”回家!【推薦禮】老客戶轉(zhuǎn)介紹成交,新老客戶均獲贈(zèng)4L裝原廠全合成機(jī)油1瓶!【貸款且置換雙享禮】寶來(lái)貼息4000+置換補(bǔ)貼4000;蔚領(lǐng)貼息5000+置換補(bǔ)貼4000;嘉旅貼息4500+置換補(bǔ)貼4500;邁騰貼息6000+置換補(bǔ)貼6000;CC貼息8000+置換補(bǔ)貼8000。感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見(jiàn)下表:
速騰車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 1.80 | 15.48 | 17.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 1.80 | 14.48 | 16.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 1.80 | 16.48 | 18.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 1.80 | 14.98 | 17.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 1.80 | 20.08 | 22.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 | 15.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.80 | 12.08 | 13.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.12 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.58 | ↓ 1.80 | 16.78 | 19.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 16.08 | ↓ 1.80 | 14.28 | 16.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 15.68 | ↓ 1.80 | 13.88 | 15.87 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.68 | ↓ 1.80 | 12.88 | 14.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 1.80 | 14.08 | 16.10 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)臻享版 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 | 15.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.80 | 12.08 | 13.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.12 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購(gòu)買禮包 |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來(lái)電咨詢 | 禮包A(3000元):腳墊 + 玻璃貼膜 + 擋泥板 + 炭包 + 車用香水 + 車頭鎖 + 太陽(yáng)膜 | ||||
2018年1月22日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
速騰車型 外觀圖
速騰車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |