(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西駿源汽車銷售服務(wù)有限公司了解到 寶駿560 DCT及1.8AMT律動尊享型貸款享0手續(xù)費0利息。目前限時促銷, 現(xiàn)金直降1萬元限量搶購。寶駿560配置高,舒適加倍,極為豐富的裝備以及舒適座椅設(shè)計,提供非凡享受。提速快,性價比優(yōu),配備領(lǐng)先技術(shù),兼具經(jīng)濟實惠優(yōu)勢,滿足恰意追求。空間大,外型炫動,實力派大空間,動感、霸氣的豪華派造型,體現(xiàn)品位所在。品質(zhì)好,安全性高,五星安全設(shè)計,多方面貼心防護設(shè)備,更顯真誠可靠。感興趣的朋友可以到店咨詢,具體優(yōu)惠信息如下:
寶駿560車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶駿560 2017款 律動版 1.8L iAMT尊享型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.08 | -- |
寶駿560 2017款 律動版 1.5T 手動尊享型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.07 | -- |
寶駿560 2017款 律動版 1.5T 手動樂享型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | -- |
寶駿560 2017款 1.8L iAMT舒適型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.76 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T 手動舒適型 7座 | 8.58 | ↓ 0.00 | 8.58 | 9.87 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT舒適型 | 9.38 | ↓ 0.00 | 9.38 | 10.74 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 10.08 | ↓ 0.00 | 10.08 | 11.52 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 | 11.78 | ↓ 0.00 | 11.78 | 13.41 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.18 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT尊享型 | 10.88 | ↓ 0.00 | 10.88 | 12.40 | -- |
2018年2月24日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
寶駿560車型 外觀圖
寶駿560車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |