有效日期:2016-09-17至2016-10-17
博瑞 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2016款 G20 1.8T 自動(dòng)行政版 | 21.98 | 21.98 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2016款 2.4L 自動(dòng)尊雅型 | 13.68 | 13.68 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2016款 1.8T 自動(dòng)尊雅型 | 14.68 | 14.68 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 2.4L 自動(dòng)豪華型 | 13.58 | 13.58 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 14.58 | 14.58 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 3.5L 自動(dòng)旗艦型 | 22.98 | 22.98 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 2.4L 自動(dòng)舒適型 | 12.98 | 12.98 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 2.4L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | 11.98 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 17.68 | 17.68 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 15.68 | 15.68 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 13.98 | 13.98 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 1.8T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.98 | 12.98 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 禮賓限量版 1.8T 尊享型 | 17.88 | 17.88 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2015款 禮賓限量版 1.8T 典藏型 | 14.68 | 14.68 | 0萬(wàn)+3000 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
經(jīng)銷商:廣西南寧資瑞汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 電話:0771-3189859 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
博瑞車型 外觀圖
博瑞車型 外觀圖
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):