選擇意向車型報(bào)名
獲取惠上惠資格
個人砍價(jià)到最低
亮出短信再享
"惠上惠"優(yōu)惠
車系 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 平時(shí)優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 獲取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致308S | 11.27-17.97萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 50 | |
標(biāo)致2008 | 9.97-16.37萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 85 | |
標(biāo)致3008 | 15.97-22.08萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 137 | |
標(biāo)致307三廂 | 9.28-13.28萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 0 | |
標(biāo)致308 | 10.39-15.49萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 85 | |
標(biāo)致508 | 16.97-26.97萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 46 | |
標(biāo)致408 | 0-18.97萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 329 | |
標(biāo)致307兩廂 | 9.28-14.28萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 |
車系 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 平時(shí)優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 獲取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
菲躍 | 24.98-37.58萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 | |
菲亞特500 | 14.78-26.88萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 2 | |
致悅 | 10.88-16.88萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 32 | |
菲翔 | 10.88-16.58萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 52 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市民族大道155號榮和東盟國際A座7樓7A號 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |